E/F | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
I | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
D | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
USA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
MEX | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
SIZE E/F | CHEST | WAIST | HIP |
36 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
38 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
40 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
42 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
44 | 100-104 | 80-84 | 106-110 |
SIZE E/F | CHEST | WAIST | HIP |
S | 84-90 | 64-70 | 90-96 |
M | 90-96 | 70-76 | 96-102 |
L | 96-102 | 76-82 | 102-108 |
The length of our garments is generous in all our sizes